Hamilton Market Report
$1,100,455
AVERAGE PRICE OF 3,078 HOMES$1,897,605
AVERAGE PRICE OF 1,016 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$1,973,273
AVERAGE PRICE OF 279 HOMES WITH A POOL$916,988
AVERAGE PRICE OF 193 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $1,100,455 |
Avg Bedrooms | 2.99 beds |
Avg Bathrooms | 2.58 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $517,545 |
2 bedrooms | $753,504 |
3 bedrooms | $987,101 |
4 bedrooms | $1,456,720 |
5 bedrooms | $1,850,437 |
Hamilton Home Price Trends
8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 | 4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 2,577 | 2,430 | 2,208 | 2,024 | 1,855 |
Average Price | $1,119,006 | $1,119,363 | $1,135,215 | $1,140,446 | $1,154,603 |
Avg Price Change | -0.03% | -1.42% | -0.46% | -1.24% | +2.15% |
Median Price | $860,366 | $861,213 | $859,819 | $854,952 | $844,170 |
Med Price Change | -0.10% | +0.16% | +0.57% | +1.28% | +1.13% |
Avg Bedrooms | 3 beds | 2.97 beds | 2.96 beds | 2.94 beds | 2.93 beds |
Avg Bathrooms | 2.58 baths | 2.56 baths | 2.53 baths | 2.48 baths | 2.47 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 3,078 | $1,100,455 | 40 days |
Multi-Million Dollar Homes | 1,016 | $1,897,605 | 50 days |
Homes with a Pool | 279 | $1,973,273 | 59 days |
Reduced Price Homes | 193 | $916,988 | 30 days |